Vai esat izvēlējies pareizo daudzumu?
Produkts(-i) ir pievienots(-i) grozam.
| Ražošanas laiks | 8-15 dienas |
|---|---|
| Materiāls | Silikons |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Slēgšana | Nepārtraukta cilpa |
| Pielāgošana | |
| Sertifikāti |
|
| Materiāla veids | Silikons |
|---|---|
| Ilgtspējīgi elementi | |
| Asaru izturība | 180.0 N |
| Ūdens izturība | Ūdensizturīgs |
| Krāsu noturība | 7/8 |
| Komforts | |
| Hipoalerģisks | Hypoallergenic |
| Ugunsdrošs | Ugunsdrošs |
| Temperatūras tolerance | -40°C līdz 150°C |
| CO2 pēdas nospiedums | 0.035 kg CO2e |
| Drukāšanas metode | Pilnkrāsu |
|---|---|
| Krāsu daudzums | Neierobežots |
| Virsma | Matēts |
| Krāsu palete | CMYK |
| Izturība pret skrāpējumiem | Vidējs |
| Drukas izturība | 3 dienas |
| Drukas kvalitāte | Foto |
| Serializācija pieejama |
| Specifikācija | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Ražotājs | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Biežums | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC standarts | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maksimālais diapazons | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Atmiņas ietilpība | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID garums | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Datu aizsardzība | Crypto-1 patentēts šifrs | Crypto-1 patentēts šifrs | 32 bitu paroles aizsardzība | None |
| Lasīšanas/rakstīšanas cikli | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Sertifikāts 1 | |
|---|---|
| Vārds |
AAA kredītreitingu sistēma
|
| Izdevējs | dun & bradstreet |
| Sertifikāta numurs | JM Band 2025 |
| Derīgs līdz | 30. Sep 2025 |
| Apraksts | AAA augstākais kredītspējas vērtējums (2025). To piešķīrusi Dun & Bradstreet, norādot, ka uzņēmumam ir ārkārtīgi spēcīgs finansiālais stāvoklis un izcila spēja pildīt pašreizējās maksājumu saistības. Šis ir augstākais līmenis kredītreitinga skalā. |
| Sertifikāts 2 | |
| Vārds |
ES RoHS direktīva (ES) 2015/863, ar ko groza Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu
|
| Izdevējs | SGS-CSTC Standards |
| Sertifikāta numurs | SZXEC23001672701 |
| Apraksts | Oranžas silikona aproces RoHS atbilstības tests saskaņā ar ES RoHS direktīvu (ES) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Visas izmērītās vērtības ir zem pieļaujamajām robežvērtībām; secinājums ir “Izturēts”. |
| Sertifikāts 3 | |
| Vārds |
ISO 9001:2015
|
| Izdevējs | BoA |
| Sertifikāta numurs | 65625Q7176R0Z |
| Derīgs līdz | 20. Oct 2028 |
| Apraksts | Trešās puses ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas sertifikācija piegādātājam saskaņā ar GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Sertifikāts 4 | |
| Vārds | |
| Apraksts | CE marķējums ir ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) veselības, drošības un vides standartiem un to var brīvi pārdot šajā zonā. |
| Tips | |
|---|---|
| Nepārtraukta cilpa | - |
Bieži uzdotie jautājumi
Silikona aproces ar Fudan FM1108 mikroshēmu tiek izmantotas piekļuves kontrolei un reģistrācijai pasākumos, peldbaseinos, fitnesa centros un biedru apkalpošanas iestādēs, kur nepieciešams stabils un pieejams RFID risinājums.
Fudan FM1108 ir uzticama un rentabla RFID mikroshēma, kas ir labi piemērota projektiem ar daudziem lietotājiem. Tā ir pieejama alternatīva modernākām mikroshēmām un nodrošina stabilu darbību ikdienas lietošanā.
Jā, aproces var piegādāt dažādos garumos un augstumos, kā arī papildu Pantone® C krāsās. Tekstu un logotipu var reljefi iespiest ar krāsu pildījumu, lai aproce atbilstu gan funkcionālajām prasībām, gan jūsu vizuālajai identitātei.
Jā, aproces ir izgatavotas no izturīga un ūdensnecaurlaidīga silikona, padarot tās piemērotas ikdienas lietošanai gan sausā, gan mitrā vidē ar lielu slodzi.